Ecuador, una tierra de diversidad en todos los aspectos, desde su exuberante flora y fauna hasta su rica cultura representada por su gente. Dentro de esta población vibrante y en constante desarrollo, cada individuo lleva consigo una identidad única, expresada en su nombre. ¿Pero cuáles son los nombres más comunes que dan forma a esta identidad ecuatoriana? Vamos a explorar los datos históricos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) para descubrir los nombres más prevalentes que han resonado a lo largo de los siglos en Ecuador.
Nombres femeninos más comunes
La identidad femenina en Ecuador está marcada por una variedad de nombres que han perdurado a lo largo del tiempo. Según los datos recopilados desde 1800 hasta 2020 por el INEC, estos son los más comunes.
Top 10 | Nombres | Personas registradas |
10 | Nancy | 52,741 |
9 | Verónica | 54,946 |
8 | Gloria | 59,717 |
7 | Martha | 82,249 |
6 | Blanca | 84,290 |
5 | Diana | 88,234 |
4 | Carmen | 127,836 |
3 | Ana | 157,372 |
2 | Rosa | 233,728 |
1 | María | 987,584 |
Estos nombres, arraigados en la historia y la tradición, reflejan la belleza y la diversidad del patrimonio cultural ecuatoriano.
Nombres masculino más comunes del Ecuador
Del mismo modo, los nombres masculinos que adornan la identidad ecuatoriana muestran una variedad de opciones, que mostramos en la siguiente tabla.
Top 10 | Nombres | Personas Registradas |
1 | José | 541,388 |
2 | Luis | 504,270 |
3 | Carlos | 317,895 |
4 | Juan | 279,803 |
5 | Jorge | 202,541 |
6 | Angel | 191,938 |
7 | Segundo | 169,599 |
8 | Manuel | 155,800 |
9 | Victor | 129,866 |
10 | Pedro | 98,047 |
Estos son los nombres masculinos más comunes en Ecuador.
Nombre más comunes entre hombre y mujeres en Ecuador
Top 10 | Nombres | Personas registradas |
1 | María | 987,584 |
2 | José | 504,270 |
3 | Luis | 504,270 |
4 | Carlos | 317,895 |
5 | Juan | 279,803 |
6 | Rosa | 233,728 |
7 | Jorge | 202,541 |
8 | Angel | 191,938 |
9 | Segundo | 169,599 |
10 | Ana | 157,372 |
También te puede interesar
Los 10 apellidos más comunes en Ecuador
Los 10 apellidos menos comunes en Ecuador